[CHI D1-6] ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 17 | 6 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 4 | 100.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16 | 5 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 75.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 33.3% |
[CHI D1-11] ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 19 | 13 | 11 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 8 | 80.0% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 1 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 9.1% |
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.0% |
ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 0-1![]() |
ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า |
เดปอร์เตส อิควิกกัว | vs | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า |